Entreprenør
Vi tilbyder råstoffer
Salg af sten, sand, grus mv.
Materiale | Sortering i mm | Ton pr. m3 | Pris pr. ton |
Fyldsand | 1,5 | ||
Sandkassesand | 0-2 | 1,4 | |
Støbegrus | 0-8 | 1,5 | |
Stabilgrus | 0-32 | 1,7 | |
Perlesten | 4-8 | 1,5 | |
Nøddesten | 8-16 | 1,5 | |
Singels | 16-32 | 1,5 | |
Muldjord | |||
Harpet Muldjord | 0-20 | 1,5 | |
Granitskærver (grå) | 8-16 | 1,5 | |
Granitskærver (sort) | 8-16 | 1,5 |
Priser er eksl. moms. og den angivne omregningsfaktor for vægtfylde er vejledende.
Salg af genbrugsmaterialer
Genbrugsmaterialer | Sortering i mm | Ton pr. m3 | Pris pr. ton |
Knust beton | 0-32 | 1,6 | |
Knust beton/asfalt | 0-32 | 1,5 | |
Knust beton/tegl | 0-32 | 1,5 | |
Knust beton/tegl/asfalt | 0-32 | 1,3 | |
Knust asfalt | 0-32 | 1,4 |
Priser er eksl. moms. og den angivne omregningsfaktor for vægtfylde er vejledende.
Ovenstående genbrugsmaterialer er ikke altid en lagervare – ring og hør nærmere på tlf. 70 10 54 00.
Vor erfaring gør din hverdag nemmere…